Постановление главы Администрации ГО г. Уфа РБ №7685 от 30.12.2011 г. "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения"

Номер документа: 7685
Дата документа: 30.12.2011
Скачать [*.doc 304 КБ]


Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года № 14/7 «Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан», а также обращением открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 12 декабря 2011 года № 4145

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, находящихся в управлении открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан», согласно приложению № 1.
  2. Информационно - аналитическому отделу Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан опубликовать данное постановление в газете «Вечерняя Уфа».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан В.И. Дмитрюк


Приложение № 1
к постановлению
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№ 7685 от 30.12.2011г.

I. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в отдельных квартирах и общежитиях квартирного типа

№ п/п Адрес дома Размер платы на 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц, руб.
с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.
1 2-ой пер. Жуковского, 38А 13,37 14,71
2 пер. Запорожский, 3 13,90 15,29
3 площадь Карла Маркса, 3 13,37 14,71
4 ул. Ак-Идель, 2А 10,78 11,86
5 ул. Ак-Идель, 3 13,87 15,26
6 ул. Ак-Идель, 4 13,87 15,26
7 ул. Ак-Идель, 6 13,90 15,29
8 ул. Аксакова, 48 10,78 11,86
9 ул. Аксакова, 80 10,78 11,86
10 ул. Аксакова, 84/2 13,90 15,29
11 ул. Аксакова, 92 13,90 15,29
12 ул. Аксакова, 96/5 13,37 14,71
13 ул. Ахметова, 191 13,34 14,67
14 ул. Ахметова, 193 13,34 14,67
15 ул. Ахметова, 199 13,34 14,67
16 ул. Ахметова, 221 13,37 14,71
17 ул. Ахметова, 233 13,90 15,29
18 ул. Ахметова, 239 13,90 15,29
19 ул. Ахметова, 247 (без канализации) 13,87 15,26
20 ул. Ахметова, 247 (без канализации, водопровода) 13,34 14,67
21 ул. Ахметова, 279 13,90 15,29
22 ул. Ахметова, 281 13,90 15,29
23 ул. Ахметова, 283 13,90 15,29
24 ул. Ахметова, 285 13,90 15,29
25 ул. Ахметова, 287 13,90 15,29
26 ул. Ахметова, 289 13,90 15,29
27 ул. Ахметова, 291 10,78 11,86
28 ул. Ахметова, 293 10,78 11,86
29 ул. Береговая, 145 13,34 14,67
30 ул. Береговая, 161 13,34 14,67
31 ул. Береговая, 205 13,34 14,67
32 ул. Береговая, 55 13,34 14,67
33 ул. Береговая, 57 (без канализации) 13,90 15,29
34 ул. Береговая, 57 (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
35 ул. Благоварская, 1 13,37 14,71
36 ул. Благоварская, 39 13,37 14,71
37 ул. Благоварская, 39/4 13,37 14,71
38 ул. Благоварская, 39/5 13,34 14,67
39 ул. Благоварская, 6 13,37 14,71
40 ул. Вагонная, 9 13,37 14,71
41 ул. Гафури, 100 13,37 14,71
42 ул. Гафури, 102 13,37 14,71
43 ул. Гафури, 118 13,37 14,71
44 ул. Гафури, 70 10,78 11,86
45 ул. Гафури, 71 10,78 11,86
46 ул. Гафури, 71/а 10,78 11,86
47 ул. Гафури, 72 (без канализации) 13,90 15,29
48 ул. Гафури, 72 (с канализацией) 10,78 11,86
49 ул. Гафури, 81 (без канализации) 13,90 15,29
50 ул. Гафури, 81 (с канализацией) 10,78 11,86
51 ул. Гафури, 89 13,37 14,71
52 ул. Гафури, 96/1 10,78 11,86
53 ул. Гоголя, 53/а 10,78 11,86
54 ул. Гоголя, 70 13,90 15,29
55 ул. Гоголя, 85 10,78 11,86
56 ул. Госпитальная, 13 13,37 14,71
57 ул. Госпитальная, 22 10,78 11,86
58 ул. Госпитальная, 26 10,78 11,86
59 ул. Госпитальная, 28 13,90 15,29
60 ул. Дзержинского, 10 13,90 15,29
61 ул. Дзержинского, 4 13,37 14,71
62 ул. Дзержинского, 9 13,90 15,29
63 ул. Достоевского, 48 13,37 14,71
64 ул. Достоевского, 54 13,90 15,29
65 ул. Зенцова, 113 13,37 14,71
66 ул. Зенцова, 81А/16 10,78 11,86
67 ул. Зенцова, 81А/20 10,78 11,86
68 ул. Зенцова, 85 (без канализации) 13,90 15,29
69 ул. Зенцова, 85 (с канализацией) 10,78 11,86
70 ул. Зенцова, 90 13,37 14,71
71 ул. Инзерская, 2 13,90 15,29
72 ул. Ирендык, 21 10,78 11,86
73 ул. Ирендык, 22 10,78 11,86
74 ул. Ирендык, 23 10,78 11,86
75 ул. Ирендык, 24 10,78 11,86
76 ул. Карла Маркса, 18 10,78 11,86
77 ул. Карла Маркса, 24 13,90 15,29
78 ул. Карла Маркса, 41 10,78 11,86
79 ул. Карла Маркса, 51 13,37 14,71
80 ул. Кирзаводская, 1 13,34 14,67
81 ул. Кирзаводская, 1/2 10,75 11,82
82 ул. Кирзаводская, 12 13,37 14,71
83 ул. Кирзаводская, 6 13,34 14,67
84 ул. Коммунистическая, 13 10,78 11,86
85 ул. Коммунистическая, 17/5 10,78 11,86
86 ул. Коммунистическая, 17/6 10,78 11,86
87 ул. Коммунистическая, 17/8 10,78 11,86
88 ул. Коммунистическая, 17/а 10,78 11,86
89 ул. Коммунистическая, 45/б 10,75 11,82
90 ул. Коммунистическая, 5/1 13,90 15,29
91 ул. Красина, 26 10,78 11,86
92 ул. Красина, 28 13,34 14,67
93 ул. Красина, 31 10,78 11,86
94 ул. Красина, 38 13,37 14,71
95 ул. Красина, 46/3 13,37 14,71
96 ул. Красина, 48А 13,87 15,26
97 ул. Ленина, 17 13,90 15,29
98 ул. Ленина, 21/2 10,78 11,86
99 ул. Лесная, 7 13,37 14,71
100 ул. Лесозаводская, 14А 13,90 15,29
101 ул. Лесозаводская, 2Л/Б 13,87 15,26
102 ул. Лесопильная, 29 10,78 11,86
103 ул. Малая Бакунина, 5 13,34 14,67
104 ул. Малая Лесозаводская, 14Б 13,87 15,26
105 ул. Малая Лесозаводская, 2 13,87 15,26
106 ул. Малая Лесозаводская, 3 13,90 15,29
107 ул. Малая Лесозаводская, 3А 10,78 11,86
108 ул. Малая Лесозаводская, 3Б 13,90 15,29
109 ул. Малая Лесозаводская, 3Г 13,87 15,26
110 ул. Малая Лесозаводская, 6 13,90 15,29
111 ул. Малая Трактовая, 153А 13,37 14,71
112 ул. Малая Трактовая, 183А 13,37 14,71
113 ул. Морякова, 1 13,37 14,71
114 ул. Морякова, 10 13,90 15,29
115 ул. Морякова, 19 13,37 14,71
116 ул. Морякова, 19А 13,37 14,71
117 ул. Мустая Карима, 3 10,78 11,86
118 ул. Мустая Карима, 5 10,78 11,86
119 ул. Мустая Карима, 7 13,37 14,71
120 ул. Мустая Карима, 8/1 10,78 11,86
121 ул. Нехаева, 51 13,34 14,67
122 ул. Нехаева, 71 13,37 14,71
123 ул. Нуриманова, 1/1 10,78 11,86
124 ул. Нуриманова, 23 10,78 11,86
125 ул. Пожарского, 219 13,34 14,67
126 ул. Пожарского, 223 13,34 14,67
127 ул. Пожарского, 235 13,90 15,29
128 ул. Пожарского, 237 13,90 15,29
129 ул. Пожарского, 249 (без канализации) 13,90 15,29
130 ул. Пожарского, 249 (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
131 ул. Пожарского, 251 13,90 15,29
132 ул. Пожарского, 253 13,37 14,71
133 ул. Пожарского, 263 13,37 14,71
134 ул. Пожарского, 265 (без канализации) 13,9 15,29
135 ул. Пожарского, 265 (с канализацией) 10,78 11,86
136 ул. Пожарского, 267 13,90 15,29
137 ул. Пожарского, 279 13,90 15,29
138 ул. Пожарского, 299 (без канализации) 13,9 15,29
139 ул. Пожарского, 299 (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
140 ул. Пожарского, 299Б 13,37 14,71
141 ул. Пожарского, 301 (без канализации) 13,9 15,29
142 ул. Пожарского, 301 (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
143 ул. Пожарского, 303 13,90 15,29
144 ул. Пожарского, 307 13,87 15,26
145 ул. Пожарского, 40 13,90 15,29
146 ул. Правая Белая, 1 13,37 14,71
147 ул. Правая Белая, 10 13,34 14,67
148 ул. Правая Белая, 13 13,37 14,71
149 ул. Правая Белая, 2 13,37 14,71
150 ул. Правая Белая, 3 13,37 14,71
151 ул. Правая Белая, 4 13,37 14,71
152 ул. Правая Белая, 7 13,37 14,71
153 ул. Правая Белая, 8А 13,37 14,71
154 ул. Пушкина, 32/а 13,37 14,71
155 ул. Рижская, 1Г 13,37 14,71
156 ул. Рижская, 1К 13,87 15,26
157 ул. Рижская, 2Д 13,34 14,67
158 ул. Рижская, 4А 13,90 15,29
159 ул. Рижская, 4Б (без канализации) 13,90 15,29
160 ул. Рижская, 4Б (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
161 ул. Рижская, 4В (без канализации) 13,90 15,29
162 ул. Рижская, 4В (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
163 ул. Рижская, 4Г 13,37 14,71
164 ул. Рижская, 5А 13,90 15,29
165 ул. Рижская, 7 13,90 15,29
166 ул. Рижская, 7А 13,90 15,29
167 ул. Рычкова, 10 13,90 15,29
168 ул. Рычкова, 11 13,90 15,29
169 ул. Рычкова, 12 13,90 15,29
170 ул. Рычкова, 16 13,90 15,29
171 ул. Рычкова, 8 13,90 15,29
172 ул. Рычкова, 9 13,90 15,29
173 ул. Свердлова, 37 10,78 11,86
174 ул. Силикатная, 28А/3 10,78 11,86
175 ул. Силикатная, 28А/4 10,78 11,86
176 ул. Судоремонтная, 14А 13,90 15,29
177 ул. Судоремонтная, 14Б 13,90 15,29
178 ул. Судоремонтная, 5 13,90 15,29
179 ул. Султанова, 49 10,78 11,86
180 ул. Тендерная, 10 13,90 15,29
181 ул. Токарная, 59 13,37 14,71
182 ул. Урицкого, 16 (без канализации) 13,90 15,29
183 ул. Урицкого, 16 (без канализации, водопровода) 13,37 14,71
184 ул. Чернышевского, 22 10,78 11,86
185 ул. Чернышевского, 27 13,90 15,29
186 ул. Чернышевского, 41 13,90 15,29
187 ул. Чернышевского, 49 10,78 11,86
188 ул. Чернышевского, 63 10,78 11,86
189 ул. Чернышевского, 65 (без канализации) 13,90 15,29
190 ул. Чернышевского, 65 (с канализацией) 10,78 11,86
191 ул. Чернышевского, 67 10,78 11,86
192 ул. Чернышевского, 71 10,78 11,86
193 ул. Чернышевского, 73 10,78 11,86
194 ул. Чернышевского, 79 10,78 11,86
195 ул. Чернышевского, 83 10,78 11,86

II. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, определяется в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире (ст.42 Жилищного кодекса Российской Федерации).

III. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения исходя из перечня услуг (работ)*

№ п/п Адрес дома Размер платы на 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц, руб.
с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.
1 ул. Леваневского, 12 3,18 3,49
2 ул. Аральская, 49 3,55 3,89
3 ул. Аральская, 26 4,58 5,04

* Перечень услуг: вывоз твердых бытовых отходов

IV. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в общежитиях коридорного и секционного типа

№ п/п Адрес дома Размер платы на 1 кв.метр жилой площади жилого помещения в месяц, руб.
с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.
1 ул. Лесозаводская, 1А 21,78 23,96
2 ул.Рижская, 1/1 16,88 18,57

Управляющий делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан И.Э. Сираев



Назад в раздел
Меню
Размер шрифта: 141820
Цветовая схема: AAA